images/stories/Associazione_AAP/aap_logo_lungo_100.jpg

Una bellissima nottata

Sabato 24 Settembre dalle ore 19.00 la 

Marathon Trail del Lago di Como 2016 è passata a Pigra

Questa la classifica finale della 116 km

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time media time
1 6 GRIDIN ANDREY M 18-29 M BUL 15:58:55 15:58:53 08:20  
2 16 VUILLERMOZ MARCO M 18-29 M ITA 17:08:01 17:07:58 01:09:07 08:56
3 50 STREIT PATRICK M 40-49 M SUI 18:15:29 18:15:20 02:16:34 09:31
4 33 PETRUT ALEX COSMIN M 18-29 ITA 20:04:58 20:04:50 04:06:03 10:28
5 43 KARIGL DANIELA F 18-29 F AUT 20:07:14 20:07:08 04:08:19 10:29
6 42 HITTENBERGER HANNES M 30-39 M AUT 20:07:17 20:07:11 04:08:23 10:29
7 23 LORENZI THOMAS M 30-39 M ITA 21:19:17 21:19:12 05:20:22 11:07
8 78 WÄCHTER BEN M 30-39 M GER 21:27:42 21:27:24 05:28:47 11:11
9 11 PIAZZA MATTEO M 30-39 M ITA 21:45:25 21:45:19 05:46:31 11:21
10 73 BORMOLINI DANIELE M 30-39 M ITA 22:11:35 22:11:31 06:12:41 11:34
11 54 GAZZANIGA ANDREA M 30-39 M ITA 22:11:35 22:11:30 06:12:41 11:34
12 64 BEAUPRÉ BENOIT M 40-49 M CAN 22:33:21 22:33:09 06:34:27 11:46
13 19 SAGGIN GIULIA F 18-29 F ITA 22:57:24 22:57:18 06:58:30 11:58
14 39 DRECH MARCO M 40-49 M ITA 23:18:23 23:18:17 07:19:28 12:09
15 57 TREVISAN SARA F 40-49 F ITA 23:18:23 23:18:17 07:19:28 12:09
16 48 MUNARETTO GIANNI M 40-49 M ITA 23:18:23 23:18:17 07:19:29 12:09
17 85 GRISONI STEFANO M 30-39 M ITA 23:18:23 23:18:09 07:19:29 12:09
18 77 HUBER MARCEL M 40-49 M SUI 23:40:11 23:40:01 07:41:16 12:20
19 18 BORDIN ELISA F 30-39 F ITA 24:11:36 24:11:32 08:12:42 12:37
20 86 MAURI ENRICO M 40-49 M ITA 24:47:41 24:47:37 08:48:47 12:56
21 75 BOTTA VIRGILIO M 40-49 M ITA 24:47:42 24:47:37 08:48:47 12:56
22 87 CAVULLI FABIO M 40-49 M ITA 25:07:34 25:07:31 09:08:39 13:06
23 36 BROSOLO PASCAL M 50-59 M ITA 25:11:29 25:11:22 09:12:35 13:08
24 53 SACCONI GIORGIO M 30-39 M ITA 25:22:00 25:21:51 09:23:06 13:14
25 60 MARTORELL SUAREZ       ESP 25:35:58 25:35:38 09:37:04 13:21
26 89 BRUSASCA ENZO M 40-49 M ITA 25:56:43 25:56:35 09:57:49 13:32
27 84 DE GIGLIO FRANCESCO M 50-59 ITA 26:02:26 26:02:25 10:03:32 13:35
28 26 KOFOED-DAM KASPER M 18-29 M DEN 26:08:34 26:08:30 10:09:39 13:38
29 14 BALZARINI ELENA F 50-59 F ITA 26:29:18 26:29:08 10:30:24 13:49
30 72 DAMIANI FRANCESCO M 30-39 M ITA 26:29:22 26:29:15 10:30:28 13:49
31 88 PRETINI REMO M 50-59 M ITA 26:32:53 26:32:37 10:33:59 13:51
32 65 BONJOUR MARC M 50-59 M FRA 26:33:36 26:33:21 10:34:42 13:51
33 66 ODOLINI MASSIMILIANO M 40-49 M ITA 26:48:54 26:48:37 10:50:00 13:59
34 35 FALZEI PIERO ANTONIO M 50-59 ITA 26:55:43 26:55:28 10:56:49 14:02
35 49 OLIVI ALESSANDRA F 18-29 F ITA 27:19:58 27:19:50 11:21:03 14:15
36 56 PETRONE LUCA M 30-39 M ITA 27:19:58 27:19:45 11:21:04 14:15
37 51 CORTI CORRADO M 40-49 M ITA 27:49:47 27:49:31 11:50:53 14:31
38 61 LANDONE ALESSANDRO M 40-49 M ITA 27:49:47 27:49:28 11:50:53 14:31
39 45 MOLTENI STEFANO M 40-49 M ITA 27:49:47 27:49:28 11:50:53 14:31
40   MAJNONI INTIGNANO ALEXIS       28:05:50 28:05:35 12:06:55 14:39
41 30 MORRISSON FRANÇOIS M 50-59 M FRA 28:12:02 28:11:52 12:13:08 14:42
42 13 ABBRACCIAVENTO VITO M 50-59 M ITA 28:12:03 28:11:47 12:13:09 14:42
43 80 ROSSETTI ANDREA M 18-29 M ITA 28:27:47 28:27:31 12:28:53 14:51

La classifica rispecchia (almeno per le prime 10 posizioni) il passaggio degli atleti a Pigra.

Infatti il Vincitore GRIDIN ANDREY, un Kazako naturalizzato Bulgaro, ha doppiato Pigra alle 19.05 con un ora sull'ottimo secondo, dal simpaticissimo Aostano VUILLERMOZ MARCO, ed un'altra ora dallo Svizzero STREIT PATRICK terzo sul podio.

Quarto il Piombinese PETRUT ALEX COSMIN che abbastanza provato è arrivato a Pigra telefonando.

La Prima ragazza (Austriaca) è passata a Pigra quinta in compagnia dell'amico.

Un saluto particolare devo farlo al nono arrivato PIAZZA MATTEO dell'ass. sportiva "Bradipi del Mottarone" che contento di essere arrivato a Pigra entro i primi 10 si è fermato a scambiare due parole con noi che l'aspettavamo. --> Grande Matteo!!!

Abbiamo passato una bellissima serata/nottata ad aspettare con campanacci gli atleti arrivare provati dalla salita della mulattiera di Muronico-Pigra. 

Se posso, consiglierei a tutti, per il prossimo anno, di accoglierli fino all'ultimo passaggio magari in compagnia di una poco sportiva bottiglia di grappa, che mitiga l'azione dei primi freddi stagionali.

Marathon_2016_0.jpgMarathon_2016_01.jpgMarathon_2016_02.jpgMarathon_2016_03.jpgMarathon_2016_05.jpgMarathon_2016_06.jpgMarathon_2016_07.jpgMarathon_2016_10.jpgMarathon_2016_11.jpgMarathon_2016_12.jpgMarathon_2016_13.jpgMarathon_2016_14.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.