Funivia
Funivia Argegno-Pigra
tel. stazione di Pigra: 031 81 08 44
tel. stazione di Argegno: 031 82 13 44
La realizzazione della funivia Argegno-Pigra, ad opera della Ditta Badoni, permette di raggiungere, in 4 minuti, superando un dislivello di 648 metri, il più bel terrazzo esistente nelle prealpi Comasche.
Due cabine da 12 posti si alternano lungo un percorso che ha pendenze notevoli, dal 71% al 95%, e permettono al viaggiatore di godere di un'incomparabile vista sul lago e sui monti circostanti. L'importanza di quest'opera non è certo solo turistica, infatti, essa costituisce ancora oggi un vero e proprio cordone ombelicale fra il paese, Pigra, e la riva del lago dove vi è la possibilità di raggiungere Como o Bellagio tramite i battelli della navigazione del lago di Como.
Rimane quindi la funivia più ripida d'Italia (non tenendo in considerazione la piccola funivia del Santuario del Sacro Monte di Varallo).
| ORARIO INVERNALE SCOLASTICO | ORARIO ESTIVO |
(*) CORSE ESCLUSIVAMENTE SCOLASTICHE, POTRANNO SUBIRE VARIAZIONE IN CONSEGUENZA DEL PROGRAMMA SCOLASTICO.
(+) EVENTUALI CORSE AGGIUNTIVE SOLO SE COMPROVATE DA UN NUMERO SIGNIFICATIVO DI UTENTI. STAZIONE DI PIGRA STAZIONE DI ARGEGNO |
||||||
| DAL 11 SETTEMBRE AL 10 GIUGNO | DAL 11 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE(*) | |||||||
| CORSE | DA LUNEDI' A SABATO | FESTIVI | CORSE | DA LUNEDI' A SABATO | FESTIVI | |||
| 6.40 (*) | 1 | - | 6.40 | - | - | |||
| 7.00 (*) | 2 | - | 7.00 | - | - | |||
| 7.15 (*) | 3 | - | 7.15 | - | - | |||
| 8.00 | 4 | - | 8.00 | - | - | |||
| 8.30 | 5 | 1 | 8.30 | 1 | 1 | |||
| 9.00 | 6 | 2 | 9.00 | 2 | 2 | |||
| 9.30 | 7 | 3 | 9.30 | 3 | 3 | |||
| 10.00 | 8 | 4 | 10.00 | 4 | 4 | |||
| 10.30 | 9 | 5 | 10.30 | 5 | 5 | |||
| 11.00 | 10 | 6 | 11.00 | 6 | 6 | |||
| 11.30 | 11 | 7 | 11.30 | 7 | 7 | |||
| 12.00 | - | 8 | 12.00 | 8 | 8 | |||
| 14.00 | 12 | 9 | 14.00 | - | - | |||
| 14.15 (*) | 13 | 10 | 14.15 | - | - | |||
| 14.30 | 14 | - | 14.30 | 9 | 9 | |||
| 14.45 (*) | 15 | - | 14.45 | - | - | |||
| 15.00 | 16 | 11 | 15.00 | 10 | 10 | |||
| 15.30 | 17 | 12 | 15.30 | 11 | 11 | |||
| 16.05 | 18 | 13 | 16.05 | 12 | 12 | |||
| 16.30 | 19 | 14 | 16.30 | 13 | 13 | |||
| 17.00 | - | 15 | 17.00 | 14 | 14 | |||
| 17.30 | - | - | 17.30 | 15 | 15 | |||
| 18.00 | - | - | 18.00 | 16 | 16 | |||
| 18.30 | - | - | 18.30 | 17 | 17 | |||
|
|
||||||||
| TARIFFE: | |
| Ordinario corsa semplice: | 2.90 € |
| Ordinario andata e ritorno: | 3.90 € |
| Ridotto (sotto 12 anni) corsa semplice: | 1.70 € |
| Ridotto (sotto 12 anni) andata e ritorno: | 2.40 € |
| BICICLETTE (al seguito dell’utente): | 3.90 € |
| Tessera 10 corse: |
14.60 € |
| Colli o beni viaggianti o animali corsa semplice: | 2.40 € |
| ABBONAMENTO MENSILE A VISTA ORDINARIO: | 38,00 € |
| ABBONAMENTO MENSILE A VISTA PER STUDENTI: | 17,50 € |
| ABBONAMENTO MENSILE A VISTA PER LAVORATORI: |
29,25 € |
| ABBONAMENTO ANNUALE | 365,50 € |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO | |||
| Lunghezza orizzontale della linea | 923,7 | m | |
| Lunghezza corde geometriche singole campate | 1132,5 | ||
| Dislivello fra gli appoggi estremi delle funi portanti | 653,25 | ||
| Pendenza media della linea | 71 | % | |
| Portata oraria in ciascun senso | 180 | persone | |
| Capienza di ciascuna delle due vetture | 12 | persone | |
| Velocità delle vetture | 5 | m/sec | con motore principale |
| 2.6 | m/sec | con motore di recupero | |
| Velocità prevista della vetturetta di soccorso | 2 | m/sec | |
| Scartamento delle funi in linea e nella stazione motrice | 5.5 | m | |
| Numero sostegni di linea in acciaio | 2 | ||
| Potenza max richiesta al motore principale | 80 | kW | |
| Potenza max richiesta al motore di recupero | 55 | kW | |
| Diametro funi portanti tipo Ercole | 38 | mm | |
| Diametro fune traente (Seale 114 fili) | 19 | mm | |
| Diametro fune zavorra (Seale 114 fili) | 16 | mm | |
| Diametro fune soccorso (Warrington 114 fili) | 14 | mm | |
http://www.comune.pigra.co.it/vivere-a/Mezzi_di_Trasporto/Funivia.html
per contatti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Link utili funivia: http://www.funivie.org/pagine/speciali/atw_pigra/index.php?start=1
